Basic Unit Conversion Table :- The SI base units are the standard units of measurement defined by the International system of units (SI) , some of basic cubic (Volume) units with conversion table stated below.
Si. No | Unit | Equivalent Units | Unit | Equivalent Units |
Cubic millimeter (mm³) unit Conversion | ||||
1 | 1 Cubic millimeter | 0.001 Cubic centimeter | 1 mm³ | 0.001 cm³ |
2 | 1 Cubic millimeter | 6.10237e-5 Cubic inch | 1 mm³ | 6.10237e-5 in³ |
3 | 1 Cubic millimeter | 3.5315e-8 Cubic Foot / Feet | 1 mm³ | 3.5315e-8 ft³ |
Cubic centimeter (cm³) unit Conversion | ||||
1 | 1 Cubic centimeter | 1,000 Cubic millimeter | 1 cm³ | 1,000 mm³ |
2 | 1 Cubic centimeter | 0.061 Cubic inch | 1 cm³ | 0.061 in³ |
3 | 1 Cubic centimeter | 3.5315e-5 Cubic Foot / Feet | 1 cm³ | 3.5315e-5 ft³ |
Cubic inch (in³) unit Conversion | ||||
1 | 1 Cubic inch | 16,387.1 Cubic millimeter | 1 in³ | 16,387.1 mm³ |
2 | 1 Cubic inch | 16.38 Cubic centimeter | 1 in³ | 16.38 cm³ |
3 | 1 Cubic inch | 0.00057 Cubic Foot / Feet | 1 in³ | 0.00057 ft³ |
4 | 1 Cubic inch | 2.14335e-5 Cubic Yard | 1 in³ | 2.14335e-5 yd³ |
5 | 1 Cubic inch | 1.6387e-5 Cubic meter | 1 in³ | 1.6387e-5 m³ |
Cubic Feet / Foot (ft³) unit Conversion | ||||
1 | 1 Cubic foot / Feet | 2.832e+7 Cubic millimeter | 1 ft³ | 2.832e+7 mm³ |
2 | 1 Cubic foot / Feet | 28,316.8 Cubic centimeter | 1 ft³ | 28,316.8 cm³ |
3 | 1 Cubic foot / Feet | 1,728 Cubic inch | 1 ft³ | 1,728 in³ |
4 | 1 Cubic foot / Feet | 0.037 Cubic Yard | 1 ft³ | 0.037 yd³ |
5 | 1 Cubic foot / Feet | 0.0283 Cubic meter | 1 ft³ | 0.0283 m³ |
Cubic yard (yd³) unit Conversion | ||||
1 | 1 Cubic yard | 7.646e+8 Cubic millimeter | 1 yd³ | 7.646e+8 mm³ |
2 | 1 Cubic yard | 764,555 Cubic centimeter | 1 yd³ | 764,555 cm³ |
3 | 1 Cubic yard | 46,656 Cubic inch | 1 yd³ | 46,656 in³ |
4 | 1 Cubic yard | 27 Cubic Foot / Feet | 1 yd³ | 27 ft³ |
5 | 1 Cubic yard | 0.765 Cubic meter | 1 yd³ | 0.765 m³ |
Cubic meter (m³) unit Conversion | ||||
1 | 1 Cubic meter | 1e+9 Cubic millimeter | 1 m³ | 1e+9 mm³ |
2 | 1 Cubic meter | 1,000,000 Cubic centimeter | 1 m³ | 1,000,000 cm³ |
3 | 1 Cubic meter | 61,023.7 Cubic inch | 1 m³ | 61,023.7 in³ |
4 | 1 Cubic meter | 35.31 Cubic Foot / Feet | 1 m³ | 35.31 ft³ |
5 | 1 Cubic meter | 1.31 Cubic Yard | 1 m³ | 1.31 yd³ |
6 | 1 Cubic meter | 1e-9 Cubic kilometer | 1 m³ | 1e-9 km³ |
7 | 1 Cubic meter | 2.3991e-10 Cubic mile | 1 m³ | 2.3991e-10 mi³ |
Cubic kilometer (km³) unit Conversion | ||||
1 | 1 Cubic kilometer | 1e+18 Cubic millimeter | 1 km³ | 1e+18 mm³ |
2 | 1 Cubic kilometer | 1e+15 Cubic centimeter | 1 km³ | 1e+15 cm³ |
3 | 1 Cubic kilometer | 6.102e+13 Cubic inch | 1 km³ | 6.102e+13 in³ |
4 | 1 Cubic kilometer | 3.531e+10 Cubic Foot / Feet | 1 km³ | 3.531e+10 ft³ |
5 | 1 Cubic kilometer | 1.308e+9 Cubic Yard | 1 km³ | 1.308e+9 yd³ |
6 | 1 Cubic kilometer | 1e+9 Cubic meter | 1 km³ | 1e+9 m³ |
7 | 1 Cubic kilometer | 0.24 Cubic mile | 1 km³ | 0.24 mi³ |
Cubic mile (mi³) unit Conversion | ||||
1 | 1 Cubic mile | 4.168e+18 Cubic millimeter | 1 mi³ | 4.168e+18 mm³ |
2 | 1 Cubic mile | 4.168e+15 Cubic centimeter | 1 mi³ | 4.168e+15 cm³ |
3 | 1 Cubic mile | 2.544e+14 Cubic inch | 1 mi³ | 2.544e+14 in³ |
4 | 1 Cubic mile | 1.472e+11 Cubic Foot / Feet | 1 mi³ | 1.472e+11 ft³ |
5 | 1 Cubic mile | 5.452e+9 Cubic Yard | 1 mi³ | 5.452e+9 yd³ |
6 | 1 Cubic mile | 4.168e+9 Cubic meter | 1 mi³ | 4.168e+9 m³ |
7 | 1 Cubic mile | 4.17 Cubic kilometer | 1 mi³ | 4.17 mi³ |
1 thought on “Basic Unit Conversion Table for Cubic ³ (Volume) Units”